Type | Year | Average Price (IDR) | Diff Price (IDR) |
F1 ZR | 2001 | 2.700.000 | 0 |
F1 ZR | 2002 | 3.000.000 | 0 |
F1 ZR | 2003 | 3.300.000 | 0 |
F1 ZR | 2004 | 3.600.000 | 0 |
Jupiter MX | 2005 | 5.900.000 | 0 |
Jupiter MX | 2006 | 6.200.000 | 0 |
Jupiter MX | 2007 | 6.500.000 | 0 |
Jupiter MX | 2008 | 7.400.000 | 0 |
Jupiter MX | 2009 | 8.200.000 | 0 |
Jupiter MX | 2010 | 10.300.000 | 0 |
Jupiter MX | 2011 | 13.300.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2006 | 6.500.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2007 | 6.700.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2008 | 7.700.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2009 | 8.750.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2010 | 9.850.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2011 | 12.700.000 | 0 |
Jupiter Z | 2004 | 5.000.000 | 0 |
Jupiter Z | 2005 | 5.200.000 | 0 |
Jupiter Z | 2006 | 6.000.000 | 0 |
Jupiter Z | 2007 | 6.500.000 | 0 |
Jupiter Z | 2008 | 7.600.000 | 0 |
Jupiter Z | 2009 | 8.000.000 | 0 |
Jupiter Z | 2010 | 8.600.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2005 | 5.800.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2006 | 6.400.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2007 | 7.300.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2008 | 8.100.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2009 | 8.400.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2010 | 8.800.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2011 | 9.500.000 | 0 |
Mio | 2005 | 5.500.000 | 0 |
Mio | 2006 | 5.700.000 | 0 |
Mio | 2007 | 6.000.000 | 0 |
Mio | 2008 | 6.300.000 | 0 |
Mio | 2009 | 7.000.000 | 0 |
Mio | 2010 | 7.600.000 | 0 |
Mio | 2011 | 8.600.000 | 0 |
Mio CW | 2005 | 5.800.000 | 0 |
Mio CW | 2006 | 6.000.000 | 0 |
Mio CW | 2007 | 6.300.000 | 0 |
Mio CW | 2008 | 6.900.000 | 0 |
Mio CW | 2009 | 7.500.000 | 0 |
Mio CW | 2010 | 8.300.000 | 0 |
Mio CW | 2011 | 9.000.000 | 0 |
Mio Soul | 2007 | 6.800.000 | 0 |
Mio Soul | 2008 | 7.300.000 | 0 |
Mio Soul | 2009 | 7.700.000 | 0 |
Mio Soul | 2010 | 8.300.000 | 0 |
Mio Soul | 2011 | 9.300.000 | 0 |
Nouvo | 2003 | 4.100.000 | 0 |
Nouvo | 2004 | 4.900.000 | 0 |
Nouvo | 2005 | 5.500.000 | 0 |
Nouvo | 2006 | 6.200.000 | 0 |
Nouvo | 2007 | 6.700.000 | 0 |
RX King | 1993 | 3.400.000 | 0 |
RX King | 1994 | 3.600.000 | 0 |
RX King | 1995 | 3.900.000 | 0 |
RX King | 1996 | 4.200.000 | 0 |
RX King | 1997 | 4.500.000 | 0 |
RX King | 1998 | 4.800.000 | 0 |
RX King | 1999 | 5.100.000 | 0 |
RX King | 2000 | 5.400.000 | 0 |
RX King | 2001 | 5.700.000 | 0 |
RX King | 2002 | 6.200.000 | 0 |
RX King | 2003 | 6.600.000 | 0 |
RX King | 2004 | 7.100.000 | 0 |
Scorpio | 2005 | 8.900.000 | 0 |
Scorpio | 2006 | 9.400.000 | 0 |
Scorpio | 2007 | 11.000.000 | 0 |
Scorpio | 2008 | 12.600.000 | 0 |
Scorpio Z | 2005 | 9.100.000 | 0 |
Scorpio Z | 2006 | 9.500.000 | 0 |
Scorpio Z | 2007 | 11.200.000 | 0 |
Scorpio Z | 2008 | 12.800.000 | 0 |
V-Ixion | 2008 | 14.000.000 | 0 |
V-Ixion | 2009 | 14.700.000 | 0 |
V-Ixion | 2010 | 16.250.000 | 0 |
V-Ixion | 2011 | 17.800.000 | 0 |
Vega R | 2003 | 3.700.000 | 0 |
Vega R | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Vega R | 2005 | 4.300.000 | 0 |
Vega R | 2006 | 5.000.000 | 0 |
Vega R | 2007 | 5.600.000 | 0 |
Vega R | 2008 | 6.100.000 | 0 |
Vega ZR | 2009 | 6.200.000 | 0 |
Vega ZR | 2010 | 6.700.000 | 0 |
Vega ZR | 2011 | 7.400.000 | 0 |
Xeon | 2010 | 10.100.000 | 0 |
Xeon | 2011 | 11.000.000 | 0 |
pinjaman dana kilat, dana talangan, take over kredit, pinjaman dana renovasi rumah, pinjaman dana resepsi pernikahan, dana jaminan bpkb,dana tunai jaminan bpkb,dana tunai gadai bpkb motor,dana tunai gadai bpkb mobil,dana tunai gadai bpkb truk, dana tunai gadai bpkb bus, terima gadai dana tunai gadai bpkb alat berat, gadai bpkb tanpa survey