Sabtu, 22 Desember 2012

DAFTAR HARGA MOBIL Ford VERSI AUTOBILD - PINJAMAN DANA TUNAI BPKB MOBIL

Ford



Series/Model Kapasitas Harga Tahun
Fiesta
Style M/T 1.400 140.000.000 2010
Trend M/T 1.400 150.000.000 2010
A/T 1.400 160.000.000 2010
Sport A/T 1.400 190.000.000 2010
Sport A/T 1.400 195.000.000 2011
A/T 1.400 170.000.000 2011
Ranger 2.5 L-TDI Double-Cab
TDCi XLT M/T 2.500 175.000.000 2007
TDCi XLT M/T 2.900 185.000.000 2008
TDCi XLT M/T 2.500 210.000.000 2009
TDCi XLT M/T 2.500 230.000.000 2010
TDCi XLT A/T 2.500 250.000.000 2009
Ranger Double-Cab
2.9 L-D 4x2 2.900 110.000.000 2002
2.9 L-D 4x2 2.900 120.000.000 2003
2.9 L-D 4x2 2.900 130.000.000 2004
2.9 L-D 4x4 2.900 120.000.000 2002
2.9 L-D 4x4 2.900 1.250.000.000 2003
2.9 L-D 4x4 2.900 135.000.000 2004
XLT 4x4 2.500 145.000.000 2005
XLT 4x4 2.500 135.000.000 2004
4x4 Hurricane 2.500 135.000.000 2002
4x4 Hurricane 2.900 145.000.000 2003
4x4 Hurricane 2.500 155.500.000 2004
XLT 4x4 2.500 150.000.000 2006
4x4 Hurricane A/T 2.500 150.000.000 2004
Focus
Sporty A/T 2.000 135.000.000 2005
Sporty A/T 2.000 140.000.000 2006
TDCi 2.000 200.000.000 2008
Sporty M/T 2.000 165.000.000 2008
Comfort 2.000 150.000.000 2008
Comfort 2.000 165.000.000 2008
TDCi 2.000 175.000.000 2007
Sporty A/T 2.000 155.000.000 2007
Sporty A/T 2.000 165.000.000 2008
TDCi 2.000 240.000.000 2009
New Everest
TDCi A/T 2.500 230.000.000 2007
TDCi A/T 2.500 250.000.000 2008
TDCi A/T 2.500 270.000.000 2009
M/T 2.500 225.000.000 2007
M/T 2.500 245.000.000 2008
TDCi A/T 2.500 295.000.000 2010
TDCi M/T 4x4 2.500 245.000.000 2007
Everest
XLT M/T 2.500 140.000.000 2003
XLT M/T 2.500 160.000.000 2004
XLT M/T 2.500 170.000.000 2005
XLT M/T 2.500 180.000.000 2006
XLT M/T 2.500 185.000.000 2007
XLT M/T 2.500 210.000.000 2008
A/T 2.500 150.000.000 2003
A/T 2.500 160.000.000 2004
A/T 2.500 165.000.000 2005
A/T 2.500 170.000.000 2006
A/T 2.500 185.000.000 2007
A/T 2.500 220.000.000 2008
Limited A/T 2.500 165.000.000 2003
Limited A/T 2.500 175.000.000 2004
Escape
4x2 2.0 XLT M/T 2.000 105.000.000 2002
4x2 2.0 XLT M/T 2.000 120.000.000 2003
4x2 2.0 XLT M/T 2.000 130.000.000 2004
2.3 A/T 2.300 105.000.000 2003
2.3 A/T 2.300 110.000.000 2004
2.3 A/T 2.300 135.000.000 2005
2.3 A/T 2.300 145.000.000 2006
3.0 4x2 V6 3.000 105.000.000 2003
3.0 4x2 V6 3.000 115.000.000 2004
3.0 4x4 V6 3.000 115.000.000 2003
3.0 4x4 V6 3.000 1.250.000.000 2004
3.0 4x4 V6 3.000 135.000.000 2005
All new Escape 2.3 A/T 2.300 210.000.000 2007
All New Escape 2.3 A/T 2.300 225.000.000 2008
All new Escape 2.3 A/T 2.300 245.000.000 2009
All new Escape 2.3 A/T 2.300 260.000.000 2010